Histórico das previsões
Duas medidas honestas: o histórico ao vivo de todas as previsões que o GossipBall publicou desde o lançamento e um teste retrospectivo na temporada passada.
Desde o lançamento (sexta-feira, 30 de outubro de 2026)
Todas as previsões anteriores →Cada previsão é salva antes do jogo e não pode ser alterada depois. Das 98 previsões publicadas que já têm resultado, o favorito do GossipBall acertou 62% das vezes, e 72% dos amplos favoritos (60% ou mais) venceram (25 jogos). Outras 109 aguardam o resultado. Com menos de 200 jogos esses números podem oscilar bastante; dê algumas semanas.
| Jogo | Publicado mandante / empate / visitante | Resultado | Favorito |
|---|---|---|---|
| Benfica x Alverca 2 nov | 81% / 12% / 7% | 1–0 | Acertou |
| Gil Vicente x Vitória SC 2 nov | 41% / 28% / 32% | 0–0 | Errou |
| Newcastle United x Everton 2 nov | 47% / 27% / 25% | 0–1 | Errou |
| Deportivo La Coruña x Osasuna 2 nov | 47% / 27% / 26% | 2–1 | Acertou |
| Atalanta x Parma 2 nov | 61% / 24% / 15% | 0–3 | Errou |
| Lorient x Brest 2 nov | 42% / 26% / 32% | 0–2 | Errou |
| Sassuolo x Fiorentina 2 nov | 33% / 25% / 42% | 2–4 | Acertou |
| Sp Braga x Famalicão 1 nov | 52% / 25% / 23% | 3–0 | Acertou |
| Athletic Club x Real Sociedad 1 nov | 49% / 25% / 26% | 2–1 | Acertou |
| Marseille x Toulouse 1 nov | 51% / 23% / 25% | 2–0 | Acertou |
| Juventus x Napoli 1 nov | 38% / 30% / 32% | 2–0 | Acertou |
| Charleroi x RAAL La Louviere 1 nov | 55% / 26% / 19% | 5–2 | Acertou |
| Maritimo x Santa Clara 1 nov | 28% / 29% / 43% | 0–2 | Acertou |
| Academico Viseu x Rio Ave 1 nov | 61% / 21% / 18% | 2–1 | Acertou |
| Elche x Valencia 1 nov | 47% / 25% / 28% | 0–1 | Errou |
| Lommel SK x Gent 1 nov | 32% / 30% / 39% | 2–0 | Errou |
| Lecce x Genoa 1 nov | 28% / 31% / 41% | 1–2 | Acertou |
| Liverpool x Arsenal 1 nov | 27% / 28% / 45% | 0–1 | Acertou |
| Eintracht Frankfurt x Hamburg 1 nov | 56% / 23% / 21% | 3–1 | Acertou |
| Lyon x Angers 1 nov | 65% / 22% / 13% | 2–0 | Acertou |
| Paris FC x Monaco 1 nov | 41% / 25% / 34% | 3–1 | Acertou |
| Kasimpasa x Besiktas 1 nov | 27% / 29% / 44% | 2–2 | Errou |
| Groningen x Sparta Rotterdam 1 nov | 47% / 27% / 26% | 2–3 | Errou |
| Arouca x Nacional 1 nov | 50% / 24% / 26% | 1–0 | Acertou |
| Santander x Real Madrid 1 nov | 11% / 14% / 75% | 0–3 | Acertou |
| Sint-Truiden x OH Leuven 1 nov | 55% / 25% / 20% | 1–2 | Errou |
| Union Berlin x FC Köln 1 nov | 41% / 28% / 31% | 1–1 | Errou |
| Frosinone x Torino 1 nov | 45% / 22% / 33% | 2–0 | Acertou |
| Lazio x Cagliari 1 nov | 55% / 25% / 20% | 2–1 | Acertou |
| Strasbourg x Auxerre 1 nov | 51% / 24% / 24% | 5–1 | Acertou |
Teste retrospectivo: a temporada 2025–26
Antes do lançamento, o GossipBall foi testado repetindo toda a temporada 2025–26 semana a semana: cada jogo foi previsto usando apenas os resultados disponíveis até então e depois comparado com o que aconteceu. São resultados de teste, não previsões publicadas na época.
Em 3.761 jogos, o resultado favorito se confirmou 50% das vezes, contra 43% escolhendo sempre o mandante. Quando um resultado tinha 60% ou mais, ele se confirmou 71% das vezes (851 jogos). Pela log loss, que avalia as próprias probabilidades, o GossipBall marca 1,003, contra 1,076 no chute (quanto menor, melhor). O futebol continua imprevisível: mesmo as melhores previsões acertam só cerca de metade dos resultados. O mesmo teste com os jogos desta temporada dá 52% em 1037 jogos.
Calibração
O que é calibração?Dos testes retrospectivos. Quando o GossipBall diz 40%, o resultado deve acontecer cerca de 40% das vezes. Pontos sobre a linha tracejada são perfeitamente honestos.
| Previsto | Aconteceu | Casos |
|---|---|---|
| 7% | 6% | 393 |
| 16% | 16% | 1.771 |
| 25% | 27% | 5.705 |
| 34% | 33% | 2.563 |
| 45% | 43% | 1.748 |
| 55% | 53% | 1.131 |
| 64% | 66% | 638 |
| 75% | 77% | 312 |
| 83% | 83% | 116 |
Resultados do teste por liga
| Liga | Acerto fav. | Log loss | Nesta temporada | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 48% | 1,029 | 53% | 380 |
| La Liga | 53% | 0,979 | 52% | 380 |
| Serie A | 51% | 0,996 | 63% | 380 |
| Bundesliga | 55% | 0,976 | 49% | 306 |
| Ligue 1 | 52% | 0,999 | 57% | 306 |
| Primeira Liga | 55% | 0,922 | 57% | 306 |
| Eredivisie | 52% | 0,984 | 53% | 306 |
| Championship | 43% | 1,071 | 41% | 552 |
| Pro League belga | 44% | 1,036 | 58% | 311 |
| Süper Lig | 51% | 0,995 | 52% | 306 |
| Premiership escocesa | 54% | 0,988 | 43% | 228 |