GossipBall
PT
Espanha · 2026–27

Estatísticas da La Liga

3,01gols por jogo
45%vitórias dos mandantes
53%acerto do favorito
(teste na temporada passada)

Os 108 jogos da La Liga nesta temporada têm média de 3,01 gols, 2,89 gols esperados, 9,65 escanteios e 4,36 cartões amarelos. Em 57% deles os dois times marcaram, e 57% tiveram três gols ou mais.

Atlético Madrid tem o melhor índice de jogos sem sofrer gols (55%) e Barcelona é quem mais cria, com 3,39 xG por jogo.

3,01gols por jogo
2,89gols esperados (xG) por jogo
45%vitórias dos mandantes
25%empates
30%vitórias dos visitantes
57%jogos com 3+ gols
57%os dois times marcaram
26,94finalizações por jogo
9,34chutes no gol por jogo
9,65escanteios por jogo
4,36cartões amarelos por jogo
24,57faltas por jogo

Estatísticas dos times por jogo

Guia das estatísticas
TimeGolsSofr.xGxGCFinalizaçõesNo golConv.EscanteiosFaltasAmar.Verm.Sem sofrerAmbos marcam3+ gols
Barcelona 4,181,093,391,06 20,28,152%6,810,6 1,550,0036%64%91%
Atlético Madrid 2,000,731,611,09 17,46,133%5,711,6 2,180,0955%36%64%
Real Madrid 2,550,912,481,01 17,37,036%6,48,7 2,090,1827%64%82%
Real Betis 1,641,361,611,82 17,05,928%5,210,1 1,550,0946%55%46%
Real Sociedad 1,821,821,391,68 14,45,235%6,612,4 2,090,279%73%82%
Sevilla 1,551,731,031,40 12,34,534%3,314,6 2,820,3627%73%64%
Athletic Club 1,401,001,591,18 14,84,134%5,911,4 1,900,2050%40%50%
Villarreal 1,361,361,971,09 16,45,823%7,311,3 1,910,099%64%64%
Celta Vigo 0,910,910,931,16 9,83,030%2,812,3 1,640,0946%36%36%
Alaves 1,361,551,271,36 12,74,530%4,013,4 1,820,0927%64%55%
Rayo Vallecano 1,502,001,371,68 14,75,030%5,212,9 2,500,2010%80%70%
Getafe 0,731,450,701,30 10,62,727%4,014,4 3,090,3618%36%36%
Deportivo La Coruña 1,301,301,171,19 12,04,430%5,112,3 1,900,300%80%30%
Espanyol 1,181,271,001,33 11,83,435%2,515,9 3,090,0927%64%55%
Osasuna 1,002,001,511,40 10,74,124%3,614,0 2,600,0030%40%40%
Santander 1,362,641,342,24 12,24,530%5,013,1 2,640,090%64%82%
Elche 1,271,641,231,76 11,94,528%4,512,8 2,550,0927%55%55%
Levante 1,451,911,351,91 12,14,334%3,510,2 1,360,0018%64%64%
Valencia 0,731,551,021,47 10,42,925%4,011,9 2,450,0936%36%46%
Malaga 0,731,910,881,70 10,83,223%5,011,9 1,910,009%64%36%

O GossipBall é um site de estatísticas de futebol, não um serviço de apostas. Não oferecemos, promovemos, anunciamos nem indicamos apostas ou jogos de azar de nenhum tipo, não mostramos odds de casas de apostas e não recebemos dinheiro de empresas de apostas. As previsões são probabilidades estatísticas apenas para informação e entretenimento; não são conselhos de nenhum tipo. Aviso legal

Sem vínculo com nenhuma liga, clube ou entidade do futebol; os nomes são usados apenas para identificação e nenhum escudo ou logotipo é exibido. Dados: football-data.co.uk, football-data.org e openfootball. Fotos: Sebastian Schuster, Victor, Lukáš Parničan e nika tchokhonelidze no Unsplash. Bandeiras: circle-flags (licença MIT).

Atualizado em 3 de novembro de 2026, 03:27 UTC · Sobre · Aviso legal e privacidade · Guia · Previsões anteriores · Histórico · Quiz diário · E-mail semanal · info@gossipball.com ·